Amministrazione Trasparente

Ammontare complessivo dei premi

Riferimenti al decreto

Art. 20, c. 1 d.lgs 33/2013

Aggiornamento

Tempestivo


 

qui il link di download


Anno di rif. Ammontare - Dirigenti Ammontare - Non dirigenti
2024 € 8.036,83 € 77.768,94
2023 € 7.701,96 € 51.671,34
2022 € 6.250,87 € 49.239,52
2021 € 6.250,87 € 71.237,93
2020 € 5.313,24 € 69.667,02
2019 € 4.851,97 € 44.823,12

Ultimo aggiornamento: 18.09.2024